Statistik Lulusan


Insight Kampus: Secara keseluruhan, STMIK Palangkaraya telah mencetak 477 lulusan. Kontribusi lulusan terbanyak berasal dari prodi Teknik Informatika (228 orang), diikuti Sistem Informasi (198) dan Manajemen Informatika (51). Rata-rata IPK lulusan di tingkat kampus berada di angka 3.45, dengan kualitas akademik tertinggi dicapai oleh lulusan prodi Teknik Informatika (Rerata IPK 3.5). Dari segi efisiensi, prodi Manajemen Informatika mencatat waktu kelulusan paling cepat dengan rata-rata masa studi 3 tahun 3 bulan.
Reset

Jumlah Lulusan per Semester dan Prodi

Tren IPK Lulusan

Tren Masa Studi Lulusan

Rekapitulasi Statistik Lulusan
Smt. Lulus Jml. Lulus Status Awal Jenis Kelamin IPK Masa Studi
B P L P Min Avg Max Min Avg Max
20231 56 53 3 39 17 2.55 3.5 3.87 3 th 5 bln 4 th 1 bln 6 th 5 bln
20232 133 121 12 80 53 2.50 3.42 3.89 2 th 11 bln 4 th 1 bln 6 th 11 bln
20241 23 22 1 13 10 3.05 3.41 3.81 3 th 5 bln 4 th 2 bln 6 th 5 bln
20242 116 111 5 69 47 2.44 3.44 3.90 2 th 11 bln 4 th 3 bln 6 th 11 bln
20251 34 32 2 26 8 2.78 3.45 3.95 3 th 5 bln 4 th 4 bln 6 th 5 bln
20252 115 105 10 69 46 2.80 3.49 3.96 2 th 10 bln 4 th 4 bln 6 th 10 bln
Total 477 444 33 296 181 2.44 3.45 3.96 2 th 10 bln 4 th 2 bln 6 th 11 bln
Cetak